DÉFI PADEL
Tournoi défi réservé strictement aux membres du club
Vous pouvez défier seulement les trois équipes placées au-dessus de vous. en cas de victoire, les places sont inversées.
Inscrire une équipe
Classement des équipes
| Position | Joueur 1 | Joueur 2 | Défier | Résultats des défis |
|---|
| 1 🏆 | KFSL | NMhm | | |
| 2 | KFSL | NMhm | | |
| 3 | KFSL | NMhm | | |
| 4 | KFSL..()\"(,((\' | NMhm | | |
| 5 | KFSL\'ukMZUN | NMhm | | |
| 6 | KFSL | NMhm | | |
| 7 | KFSL | NMhm | | |
| 8 | KFSL | NMhm(\"(..)),\') | | |
| 9 | KFSL | NMhm\'AjHocM | | |
| 10 | KFSL | NMhm | | |
| 11 | KFSL | NMhm | | |
| 12 | KFSL | NMhm | | |
| 13 | KFSL | NMhm | | |
| 14 | KFSL | NMhm | | |
| 15 | KFSL | NMhm | | |
| 16 | KFSL | NMhm | | |
| 17 | KFSL | NMhm | | |
| 18 | KFSL | NMhm | | |
| 19 | KFSL | NMhm | | |
| 20 | KFSL | NMhm | | |
| 21 | KFSL | NMhm | | |
| 22 | HYbn | iFxi | | |
| 23 | HYbn | iFxi | | |
| 24 | HYbn | iFxi | | |
| 25 | HYbn\'.,(\"((,() | iFxi | | |
| 26 | HYbn\'QTrngh | iFxi | | |
| 27 | HYbn | iFxi | | |
| 28 | HYbn | iFxi | | |
| 29 | HYbn | iFxi,((.\',)\"). | | |
| 30 | HYbn | iFxi\'wpwisk | | |
| 31 | HYbn | iFxi | | |
| 32 | HYbn | iFxi | | |
| 33 | HYbn | iFxi | | |
| 34 | HYbn | iFxi | | |
| 35 | HYbn | iFxi | | |
| 36 | HYbn | iFxi | | |
Historique des rencontres
Aucun match enregistré.