Tournoi défi réservé strictement aux membres du club
Vous pouvez défier seulement les trois équipes placées au-dessus de vous. en cas de victoire, les places sont inversées.
Inscrire une équipe
Classement des équipes
Position | Joueur 1 | Joueur 2 | Défier | Résultats des défis |
---|---|---|---|---|
1 🏆 | Greg | Rodolfo | ||
2 | Nicolas | Hugo | Greg & Rodolfo | |
3 | Claude | Nicolas | Nicolas & Hugo Greg & Rodolfo | |
4 | Kerfala | Chloé | Claude & Nicolas Nicolas & Hugo Greg & Rodolfo | |
5 | Nadine | Cédric | Kerfala & Chloé Claude & Nicolas Nicolas & Hugo | |
6 | Fredrik | Serge | Nadine & Cédric Kerfala & Chloé Claude & Nicolas | |
7 | Alex | Tom | Fredrik & Serge Nadine & Cédric Kerfala & Chloé | |
8 | Alexandre | Jade | Alex & Tom Fredrik & Serge Nadine & Cédric | |
9 | Vitor | Mathieu | Alexandre & Jade Alex & Tom Fredrik & Serge | |
10 | Jimmy | Didier | Vitor & Mathieu Alexandre & Jade Alex & Tom | |
11 | Denis | Ben | Jimmy & Didier Vitor & Mathieu Alexandre & Jade |
Historique des rencontres
Équipe 1 | Équipe 2 | Gagnant | Score | Date |
---|---|---|---|---|
Kerfala & Chloé | Nadine & Cédric | Kerfala & Chloé | 6-1 / 6-3 / 0-0 | 12/06/2025 |
Vitor & Mathieu | Denis & Ben | Vitor & Mathieu | 6-1 / 7-6 / 0-0 | 09/06/2025 |
Greg & Rodolfo | Claude & Nicolas | Greg & Rodolfo | 6-1 / 6-3 / 0-0 | 01/06/2025 |
Alex & Tom | Denis & Ben | Alex & Tom | 4-6 / 6-4 / 6-2 | 01/06/2025 |